| H萨鲁法尔 | H教授 | H巫妖王(有效总伤) | 血兽 | 软泥(红加绿) | 华尔琪(有效伤害) | 绿龙(治疗量) | 坦克出场次数 | |||||||||
| 1 | Yzi | 24798.4 | Xxhfgg | 20778.3 | Pennyqq | 10640145 | Anchundan | 632414 | Xf | 1106080 | Zsw | 1437690 | Tb | 10005339 | Veltie | 11 |
| 2 | Yzi | 24455.4 | Taiwuhuijuan | 20700.7 | Pennyqq | 10516731 | Cocozdll | 424984 | Shude | 1093974 | Pennyqq | 1370770 | Tb | 9746833 | Veltie | 6 |
| 3 | Openthedoor | 24113.3 | Yzi | 20663.5 | Xxhfgg | 10126241 | Hca | 396947 | Taiwuhuijuan | 975530 | Bugaoxing | 1267987 | Taiwutotem | 9226034 | Ningmengjing | 5 |
| 4 | Yzi | 24110.3 | Yzi | 20225.2 | Taiwuhuijuan | 9957930 | Yxh | 347374 | Xiaowangzi | 968115 | Superberserk | 1267150 | Taiwutotem | 8963285 | Taiwuqs | 3 |
| 5 | Pennyqq | 23863.3 | Openthedoor | 20072.1 | Shude | 9640162 | Mddh | 334520 | Ky | 966297 | Fromsoftwar | 1262866 | Xl | 8795510 | Xiaolaodidi | 2 |
| 6 | Pawxfs | 23441.8 | Xxhfgg | 19904.1 | Pennyqq | 9584536 | Obqs | 304748 | Dcard | 947860 | Zsa | 1226015 | Dundundun | 8654831 | Akihi | 2 |
| 7 | Bay | 23290.7 | Xxhfgg | 19748.1 | Zsw | 9572426 | Tfo | 299468 | Xiaolaodidi* | 894073 | Pennyqq | 1225345 | Dundundun | 8559696 | Taiwu | 2 |
| 8 | Xxhfgg | 23220.7 | Bay | 19638.3 | Impri | 9540785 | Mddh | 281182 | Mddh | 874093 | Pennyqq | 1216429 | Lightinator | 8371249 | Khazik | 1 |
| 9 | Xxhfgg | 23147.2 | Yzi | 19528.8 | Zdz | 9536924 | Ylqs | 274403 | Flamered | 868553 | Superberserk | 1197063 | Yxh | 7811049 | Xiaoningmeng | 1 |
| 10 | Pennydd | 22987.1 | Pennyqq | 19528.6 | Xxhfgg | 9379925 | Ylqs | 272673 | Shude | 851638 | Acp | 1191701 | Meowutiantia | 7647322 | Drogbba | 1 |
| 11 | Pennyqq | 22931.6 | Sofa | 19471.5 | Acp | 9353375 | Dapanji | 258045 | Mddh | 847623 | Acp | 1179666 | Crazythurs | 7601220 | Davidpld | 1 |
| 12 | Sofa | 22825.4 | Pennyxx | 19427.6 | Pennyxx | 9353259 | Davidwang | 235276 | Mddh | 839213 | Cocozdll | 1156377 | Supercowgirl | 7380926 | Mhc | 1 |
| 13 | Pawxfs | 22800.9 | Pennyqq | 19303.6 | Superberserk | 9352578 | Zhenguan | 229781 | Coldbloodman | 838426 | Pennyzz | 1134843 | Taiwutotem | 7294046 | Asukapro | 1 |
| 14 | Pennyqq | 22691.5 | Taiwuscroll | 19082.3 | Acp | 9319877 | Pennyzz | 228983 | Xiaolaodidi* | 835896 | Superberserk | 1134399 | Tb | 7145339 | Temptat | 1 |
| 15 | Eggdropsoup | 22561.8 | Impri | 19055.9 | Xxhfgg | 9281092 | Betrays | 226934 | Stardustlie | 823467 | Mddh | 1132346 | Vy | 7031363 | Lws | 1 |
| 16 | Flamered | 22503.9 | Jw | 18974.7 | Bay | 9254131 | Ky | 219787 | Xiaoningmeng* | 822480 | Xiaowangzi | 1128523 | Vy | 6875420 | Asukadk | 1 |
| 17 | Sdao | 22472.2 | Jw | 18804.2 | Yunyue | 9253901 | Cocoyqs | 213385 | Ylqs | 817150 | Yzi | 1116557 | Dunndunndunn | 6797157 | ||
| 18 | Xxhfgg | 22456.6 | Pawxfs | 18754.1 | Zma | 9231474 | Dundundun | 200364 | Jijiji | 810244 | Xiyuqs | 1103734 | Wusewuxiang | 6572510 | ||
| 19 | Bugaoxing | 22454.1 | Bay | 18710.9 | Superberserk | 9198120 | Ylqs | 192914 | Jijiji | 809285 | Bigtian | 1088862 | Supercowgirl | 6566230 | ||
| 20 | Sdao | 22451.4 | Pennyqq | 18652.3 | Zsa | 9164320 | Beefstirfry | 188137 | Ylxd | 801360 | Zsw | 1085218 | Huangying | 6044404 | ||
| H萨鲁法尔(个人成绩保留前三) | ||||||||||||||||
| 狂暴战 | 惩戒骑 | 战斗贼 | 邪DK | 猫德 | 冰DK | 血DK | 增强萨 | |||||||||
| 1 | Pennyqq | 23863.3 | Cocoyqs | 21298.4 | Yzi | 24798.4 | Geminilv | 21214.7 | Mddh | 20133.1 | Eggdropsoup | 22561.8 | Taiwutotem | 19215.7 | ||
| 2 | Pennyqq | 22931.6 | Cocoyqs | 20866.2 | Yzi | 24455.4 | Xxdkgg | 20505.3 | Mddh | 18653.3 | Cocozxdk | 20248.8 | Taiwutotem | 19000.9 | ||
| 3 | Pennyqq | 22691.5 | Pennyzz | 20418.2 | Yzi | 24110.3 | Xiaosanxiao | 19837.2 | Mddh | 18550.7 | Chaodu | 18237.3 | Taiwutotem | 16796.9 | ||
| 4 | Bugaoxing | 22454.1 | Ylqs | 20361.3 | Pennydd | 22987.1 | Bagayalou | 18745.5 | ||||||||
| 5 | Futurezs | 21544.5 | Dundundun | 20325.3 | Sofa | 22825.4 | Xxdkgg | 18608.8 | ||||||||
| 6 | Acp | 20728.1 | Ylqs | 20170.5 | Hllh | 21244.0 | Xxdkgg | 18252.0 | ||||||||
| 7 | Acp | 20403.4 | Cocoyqs | 20021.4 | Lovne | 21046.6 | Zbn | 17375.7 | ||||||||
| 8 | Superberserk | 20373.4 | Ylqs | 19823.2 | Hllh | 20647.2 | Tymydvip | 17373.2 | ||||||||
| 9 | Acp | 20143.8 | Cocozdll | 19461.4 | Weidu | 20364.9 | Tymydvip | 16856.1 | ||||||||
| 10 | Zsw | 19887.5 | Zhenguan | 19232.3 | Hllh | 20265.7 | Tymydvip | 15993.5 | ||||||||
| 火法 | 鸟德 | 暗牧 | 射击猎 | 恶魔术 | 痛苦术 | 元素萨 | 非常规职业 | |||||||||
| 1 | Openthedoor | 24113.3 | Emeifeng | 20805.2 | Impri | 20568.0 | Sdao | 22472.2 | Pennybb | 20572.6 | Nodot | 20346.1 | Liguoqiang | 16528.9 | Zsw武器战 | 15023.5 |
| 2 | Pawxfs | 23441.8 | Mddh | 20543.2 | Yunyue | 20554.6 | Sdao | 22451.4 | Vuuvrt | 19510.1 | Soulfromhell | 14309.9 | Kzzo兽王猎 | 8334.2 | ||
| 3 | Bay | 23290.7 | Gongjuhao | 20534.9 | Taiwuscroll | 20326.0 | Sdao | 21908.2 | Superpact | 18783.1 | ||||||
| 4 | Xxhfgg | 23220.7 | Gongjuhao | 20447.7 | Yunyue | 20194.8 | Dacongming | 21422.9 | Vuuvrt | 18535.1 | ||||||
| 5 | Xxhfgg | 23147.2 | Emeifeng | 20082.6 | Yunyue | 20114.4 | Davidwang | 20124.8 | Hunzi | 18469.2 | ||||||
| 6 | Pawxfs | 22800.9 | Xf | 19979.1 | Monlapin | 19843.5 | Superarrow | 20029.0 | Davidwl | 18151.4 | ||||||
| 7 | Flamered | 22503.9 | Shude | 19777.3 | Ja | 19823.9 | Nbhd | 19514.3 | Pennybb | 17881.6 | ||||||
| 8 | Xxhfgg | 22456.6 | Jijiji | 19773.5 | Shuainiuge | 19769.4 | Nbhd | 19290.1 | Taiwudot | 16985.4 | ||||||
| 9 | Pawxfs | 22412.4 | Shude | 19573.6 | Tfo | 19588.9 | Nbhd | 19058.5 | Rsmt | 16328.4 | ||||||
| 10 | Taiwuhuijuan | 22267.9 | Shude | 19563.9 | Jw | 19551.4 | Stardustlie | 18951.4 | Uyghur | 16031.6 | ||||||
| H教授(个人成绩保留前三) | ||||||||||||||||
| 狂暴战 | 惩戒骑 | 战斗贼 | 邪DK | 猫德 | 冰DK | 血DK | 增强萨 | |||||||||
| 1 | Pennyqq | 19528.6 | Cocoyqs | 18166.0 | Yzi | 20663.5 | Xxdkgg | 16765.8 | Mddh | 14603.3 | Eggdropsoup | 17135.9 | ||||
| 2 | Pennyqq | 19303.6 | Cocozdll | 18035.2 | Yzi | 20225.2 | Xxdkgg | 16741.9 | Mddh | 13589.6 | Cocozxdk | 14924.5 | ||||
| 3 | Pennyqq | 18652.3 | Cocoyqs | 17228.5 | Yzi | 19528.8 | Xiaosanxiao | 16411.1 | Chaodu | 13949.9 | ||||||
| 4 | Acp | 18534.6 | Cocoyqs | 16658.9 | Sofa | 19471.5 | Xxdkgg | 15946.5 | Xiaozhi | 13079.4 | ||||||
| 5 | Superberserk | 17350.3 | Pennyzz | 16444.9 | Zdz | 16227.9 | Bagayalou | 15083.6 | ||||||||
| 6 | Bugaoxing | 17095.8 | Ylqs | 15916.8 | Xiaowangzi | 15966.8 | Geminilv | 13463.2 | ||||||||
| 7 | Acp | 16949.4 | Ylqs | 15811.6 | Pennydd | 15672.7 | Solark | 13238.4 | ||||||||
| 8 | Acp | 16863.0 | Ylqs | 15287.1 | Hllh | 15631.5 | Tymydvip | 12308.4 | ||||||||
| 9 | Superberserk | 16602.5 | Dundundun | 14616.9 | Weidu | 15578.4 | Zbn | 11798.1 | ||||||||
| 10 | Zsw | 16588.1 | Cocozdll | 14200.7 | Duanlang | 15204.1 | Tymydvip | 11591.5 | ||||||||
| 火法 | 鸟德 | 暗牧 | 射击猎 | 恶魔术 | 痛苦术 | 元素萨 | 非常规职业 | |||||||||
| 1 | Xxhfgg | 20778.3 | Shude | 17658.8 | Taiwuscroll | 19082.3 | Sdao | 17050.8 | Pennybb | 17631.9 | Nodot | 18104.3 | Liguoqiang | 13209.7 | ||
| 2 | Taiwuhuijuan | 20700.7 | Shude | 17220.1 | Impri | 19055.9 | Superarrow | 16984.9 | Taiwudot | 17593.5 | Cvsair | 12036.3 | ||||
| 3 | Openthedoor | 20072.1 | Pennyii | 17156.7 | Jw | 18974.7 | Sdao | 16460.2 | Pennybb | 17356.8 | Soulfromhell | 3161.3 | ||||
| 4 | Xxhfgg | 19904.1 | Shude | 17100.5 | Jw | 18804.2 | Sdao | 16022.0 | Vuuvrt | 16685.1 | ||||||
| 5 | Xxhfgg | 19748.1 | Coldbloodman | 16855.1 | Ja | 18243.8 | Superarrow | 15278.7 | Hunzi | 16465.2 | ||||||
| 6 | Bay | 19638.3 | Anchundan | 16721.9 | Yunyue | 18154.6 | Dacongming | 15152.1 | Pennybb | 16201.8 | ||||||
| 7 | Pennyxx | 19427.6 | Jijiji | 15990.8 | Yunyue | 18129.0 | Davidwang | 15108.1 | Davidwl | 16187.4 | ||||||
| 8 | Pawxfs | 18754.1 | Mddh | 15811.7 | Jw | 17276.9 | Ky | 15071.0 | Vuuvrt | 15673.4 | ||||||
| 9 | Bay | 18710.9 | Mddh | 15728.6 | Ddmss | 17078.4 | Nbhd | 14947.0 | Superpact | 14018.8 | ||||||
| 10 | Vannistelro | 18588.7 | Dapanji | 15711.1 | Yunyue | 17036.2 | Nbhd | 14862.7 | Uyghur | 13962.6 | ||||||
本页创意:太吾绘卷